山口市の不動産|山口県立大学生の新生活を応援!株式会社防長宅建 > (土地(売買))地域から探す > 山口市 > 江良 売土地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 山口県山口市江良2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 300万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 260.44㎡(78.78坪) | 坪単価 | 3.81万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 3.5m 間口 3.5m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 76101416 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 土石流警戒区域 古家有解体要(買主負担) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
江良 売土地に関するこだわり条件から探す
山口市の町名から探す